厂商 | 型号 | 名称 | 图片 | 规格 |
VOLK(美国-沃爱康) | VS66 | Super 66 Slit Lamp Lenses Super 66 裂隙灯透镜 | ![]() | 视野80°/96° 影像放大1.0X 光斑放大1.0X 工作距离11MM |
VOLK(美国-沃爱康) | VSVF | Super VitreoFundus Slit Lamp Lenses Super VitreoFundus 裂隙灯透镜 | ![]() | 视野103°/124° 影像放大0.57X 光斑放大1.75X 工作距离4-5MM |
VOLK(美国-沃爱康) | VSFNC | SuperField NC Slit Lamp Lenses SuperField NC 裂隙灯透镜 | ![]() | 视野95°/119° 影像放大0.76X 光斑放大1.3X 工作距离7MM |
VOLK(美国-沃爱康) | VSPXL | SuperPupil XL Slit Lamp Lenses SuperPupil XL裂隙灯透镜 | ![]() | 视野103°/124° 影像放大0.45X 光斑放大2.2X 工作距离4MM |
VOLK(美国-沃爱康) | V60C | 60D Slit Lamp Lenses 60D 裂隙灯透镜 | ![]() | 视野68°/81°影像放大1.15X 光斑放大0.87X 工作距离13MM |
VOLK(美国-沃爱康) | V78C | 78D Slit Lamp Lenses 78D 裂隙灯透镜 | ![]() | 视野81°/97°影像放大0.93X 光斑放大1.08X 工作距离8MM |
VOLK(美国-沃爱康) | V90C | 90D Slit Lamp Lenses 90D 裂隙灯透镜 | ![]() | 视野74°/89° 影像放大0.76X 光斑放大1.32X 工作距离7MM |
VOLK(美国-沃爱康) | VDGTL1 | Digital 1.0x Imaging Slit Lamp Lenses Digital 1.0x Imaging 数码裂隙灯透镜 | ![]() | 视野60°/72° 影像放大1.0X 光斑放大1.0X 工作距离12MM |
VOLK(美国-沃爱康) | VDGTLHM | Digital High Mag Slit Lamp Lenses Digital High Mag 数码裂隙灯透镜 | ![]() | 视野57°/70° 影像放大1.30X 光斑放大0.77X 工作距离13MM |
VOLK(美国-沃爱康) | VDGTLWF | Digital Wide Field Slit Lamp Lenses Digital Wide Field 数码裂隙灯透镜 | ![]() | 视野103°/124° 影像放大0.72X 光斑放大1.39X 工作距离4-5MM |
美国VOLK非接触裂隙灯用镜产品价格表

