| 序号 | 名称 | |
| HIS部分 | ||
| 西药库信息系统 | ||
| 中药库信息系统 | ||
| 材料库信息系统 | ||
| 门诊挂号信息系统 | ||
| 门诊划价信息系统 | ||
| 急诊挂号信息系统 | ||
| 急诊收费信息系统 | ||
| 门诊医生站信息系统 | ||
| 门诊电子申请 | ||
| 西药房信息系统 | ||
| 中药房信息系统 | ||
| 病区药房信息系统 | ||
| 静配中心药房信息系统 | ||
| 报表系统 | ||
| 院内账户通系统 | ||
| 门户管理系统 | ||
| 管理员维护系统 | ||
| 物资库房信息系统 | ||
| 固定资产管理系统 | ||
| 设备管理系统 | ||
| 医院低值耗材管理系统 | ||
| 统计信息系统 | ||
| 住院收费管理系统 | ||
| 病区护士站信息系统 | ||
| 医技计费信息系统 | ||
| 手术麻醉计费信息系统 | ||
| 住院医生站信息系统 | ||
| 门诊预约管理系统 | ||
| 住院电子申请系统 | ||
| 住院电子申请单预约管理系统 | ||
| 人事管理系统 | ||
| 静脉配置管理系统 | ||
| 供应室管理系统 | ||
| 医务科管理系统 | ||
| 检验危急值管理系统 | ||
| 慢病管理系统 | ||
| 电子病历部分 | ||
| 电子医嘱本系统 | ||
| 病历质控系统 | ||
| 住院电子病历系统 | ||
| 门诊电子病历系统 | ||
| CIS部分(临床信息系统) | ||
| 临床路径系统 | ||
| 抗菌药物管理系统 | ||
| 不良事件上报系统 | ||
| 电子交班系统 | ||
| 日间手术管理系统 | ||
| 单病种管理系统 | ||
| 传染病报卡管理系统 | ||
| 血透管理系统 | ||
| 治疗管理部分 | ||
| 治疗室管理系统 | ||
| 重症监护管理系统 | ||
| 接口部分 | ||
| 自动发药机接口 | ||
| 东台区域平台数据上报 | ||
| 检验系统接口 | ||
| PACS接口 | ||
| 银医自助系统接口 | ||
| 院感管理系统接口 | ||
| 输血管理系统接口 | ||
| 门诊输液室信息系统接口 | ||
| 急诊输液室信息系统接口 | ||
| 门诊排队叫号系统接口 | ||
| 急诊排队叫号系统接口 | ||
| 区域审方系统接口 | ||
| 急诊留观系统接口 | ||
| 急诊输液管理系统接口 | ||
| 医技预约接口 | ||
| 急诊预检分诊系统接口 | ||
| 急诊医生工作站接口 | ||
| 急诊护士工作站接口 | ||
| 体检中心管理系统接口 | ||
| 住院随访管理系统接口 | ||
| 高值耗材系统接口 | ||
| 内镜管理信息系统接口 | ||
| 病理管理信息系统接口 | ||
| 心电管理信息系统接口 | ||
| 手术麻醉管理系统接口 | ||
| 病案管理系统接口 | ||
| 电子签名接口 | ||
| 移动护理信息管理系统接口 | ||
| 病区药房自动包药机系统接口 | ||
| 合理用药系统接口 | ||
| 传染病智能监测预警数据上报 | ||
| 臻鼎妇幼数据上传接口 | ||
| 江苏省医疗服务监管平台接口 | ||
| 财务管理系统接口 | ||
| 预算管理系统接口 | ||
| 成本核算系统接口 | ||
| 江苏省医保云接口 | ||
| 电子票据 | ||
| 医保双通道 | ||
| 处方流转 | ||
| 医保贯标 | ||
| 离休接口 | ||
| 食源性上报接口 | ||
| 江苏省检验报告平台结果互认 | ||
| 江苏省影像云接口 | ||
| VTE接口 | ||
| 康复治疗系统接口 | ||
| 慢病报卡接口 | ||
| 医保门诊结算清单接口 | ||
| 我的盐城驾驶舱接口 | ||
| 互联网医院系统接口 | ||
| 处方延伸系统接口 | ||
| 耗材管控系统接口 | ||
| 智慧检验系统接口 | ||
| 疫情防控系统接口 | ||
| 医价融合系统接口 | ||
| 药品追溯码系统接口 | ||
| 死亡报卡数据上报接口 | ||
| 集成平台 | ||
| 标准管理系统 | ||
| 医院集成引擎 | ||
| 临床业务系统整合 | ||
| 运营管理类系统的整合 | ||
| 公众服务应用整合 | ||
| 区域平台交互服务 | ||
| 医院外部系统的整合 | ||
| 临床数据中心 | ||
| 临床专科视图 | ||
| 管理数据中心 | ||
| 综合运营分析 | ||
| 医疗质量分析 | ||
| 医院等级评审指标分析 | ||
| 医院管理决策支持移动端 | ||
| 医疗资源优化分析 | ||
| HIS平台接入交互 | ||
| EMR平台接入交互 | ||
| LIS平台接入交互 | ||
| PACS平台接入交互 | ||
| 心电系统平台接入交互 | ||
| 内镜系统平台接入交互 | ||
| 病理系统平台接入交互 | ||
| 手麻系统平台接入交互 | ||
| 护理系统平台接入交互 | ||
| 输血系统平台接入交互 | ||
| 体检系统平台接入交互 | ||
医院HIS、电子病历及集成平台系统组成

